
2008-2009赛季英超射手榜(截至08年12月30日) |
||||||||
| 进球数 | 球员 | 球队 | 乌龙球 | |||||
| 14 | 阿内尔卡 | 切尔西 | ||||||
| 11 (1) | 罗比尼奥 | 曼城 | ||||||
| 10 (4) | 扎基 | 维冈 | ||||||
| 9 | 阿邦拉霍 | 阿斯顿维拉 | ||||||
| 8 (1) | 兰帕德 | 切尔西 | ||||||
| 8 (1) | 杰拉德 | 利物浦 | ||||||
| 8 (1) | 罗纳尔多 | 曼联 | ||||||
| 8 (1) | 范佩西 | 阿森纳 | ||||||
| 8 (2) | 迪福 | 朴茨茅斯 | ||||||
| 7 | 克劳奇 | 朴茨茅斯 | ||||||
| 7 | 爱尔兰 | 曼城 | ||||||
| 7 | 西塞 | 桑德兰 | ||||||
| 7 (1) | D-本特 | 热刺 | ||||||
| 7 (1) | 阿德巴约 | 阿森纳 | ||||||
| 7 (1) | 欧文 | 纽卡斯尔 | ||||||
| 6 | 马丁斯 | 纽卡斯尔 | ||||||
| 6 (1) | 富勒 | 斯托克城 | ||||||
| 6 (1) | 吉奥瓦尼 | 胡尔城 | ||||||
| 6 (2) | 贝德纳 | 西布罗姆维奇 | ||||||
| 5 | 库伊特 | 利物浦 | ||||||
| 5 | 埃尔曼德 | 博尔顿 | ||||||
| 5 | 科尔 | 西汉姆 | ||||||
| 5 | M-泰勒 | 博尔顿 | ||||||
| 5 | 卡鲁 | 阿斯顿维拉 | ||||||
| 5 | 阿什利-扬 | 阿斯顿维拉 | ||||||
| 5 | 托雷斯 | 利物浦 | ||||||
| 5 | 凯文-戴维斯 | 博尔顿 | 1 | |||||
| 5 | 罗比-基恩 | 利物浦 | ||||||
| 5 (2) | 麦卡锡 | 布莱克本 | ||||||
| 5 (2) | 马龙-金 | 胡尔城 | ||||||
| 4 | 通恰伊 | 米德尔斯堡 | ||||||
| 4 | 纳斯里 | 阿森纳 | ||||||
| 4 | 琼斯 | 桑德兰 | ||||||
| 4 | 贝拉米 | 西汉姆 | ||||||
| 4 | 邓普西 | 富勒姆 | ||||||
| 4 | 卡希尔 | 埃弗顿 | ||||||
| 4 | A-约翰逊 | 富勒姆 | ||||||
| 4 | 鲁尼 | 曼联 | ||||||
| 4 | 雅库布 | 埃弗顿 | ||||||
| 4 | 罗伯茨 | 布莱克本 | ||||||
| 4 | 米多 | 米德尔斯堡 | ||||||
| 4 (1) | 阿尔特塔 | 埃弗顿 | ||||||
| 3 | 科辛 | 胡尔城 | ||||||
| 3 | 特纳 | 胡尔城 | ||||||
| 3 | 弗莱彻 | 曼联 | ||||||
| 3 | 赖特-菲利普斯 | 曼城 | ||||||
| 3 | 费雷尼 | 埃弗顿 | ||||||
| 3 | 阿梅奥比 | 纽卡斯尔 | ||||||
| 3 | 米勒 | 西布罗姆维奇 | ||||||
| 3 | 萨哈 | 埃弗顿 | ||||||
| 3 | 莱斯科特 | 埃弗顿 | ||||||
| 3 | 圣克鲁斯 | 布莱克本 | ||||||
| 3 | 西德维尔 | 阿斯顿维拉 | ||||||
| 3 | 德科 | 切尔西 | ||||||
| 3 | 帕夫柳琴科 | 热刺 | ||||||
| 3 | 卡劳 | 切尔西 | ||||||
| 3 | 贝尔巴托夫 | 曼联 | ||||||
| 3 | 赫斯基 | 维冈 | ||||||
| 3 | M-西迪贝 | 斯托克城 | ||||||
| 3 | 奥斯曼 | 埃弗顿 | ||||||
| 3 | P-德尼尔森 | 阿森纳 | ||||||
| 3 | 瓦伦西亚 | 维冈 | ||||||
| 3 (1) | A-阿尔维斯 | 米德尔斯堡 | ||||||
| 3 (1) | 斯图里奇 | 曼城 | ||||||
| 3 (1) | 理查德森 | 桑德兰 | ||||||
| 3 (1) | 埃拉诺 | 曼城 | ||||||
| 3 (1) | 阿隆索 | 利物浦 | ||||||
| 3 (2) | 巴里 | 阿斯顿维拉 | ||||||
| 3 (3) | 墨菲 | 富勒姆 | ||||||
| 2 | 阿什顿 | 西汉姆 | ||||||
| 2 | 杰纳斯 | 热刺 | ||||||
| 2 | 贝尔哈吉 | 朴茨茅斯 | ||||||
| 2 | 博辛瓦 | 切尔西 | ||||||
| 2 | 布拉德 | 富勒姆 | ||||||
| 2 | 萨姆巴 | 布莱克本 | 1 | |||||
| 2 | 加德纳 | 博尔顿 | ||||||
| 2 | H-卡马拉 | 维冈 | ||||||
| 2 | 贝莱蒂 | 切尔西 | ||||||
| 2 | 约翰逊 | 朴茨茅斯 | ||||||
| 2 | 斯滕森 | 博尔顿 | ||||||
| 2 | R-泰勒 | 维冈 | ||||||
| 2 | 卡希尔 | 博尔顿 | ||||||
| 2 | 马卢达 | 切尔西 | ||||||
| 2 | 列拉 | 利物浦 | ||||||
| 2 | 阿里亚迭雷 | 米德尔斯堡 | ||||||
| 2 | 巴贝尔 | 利物浦 | ||||||
| 2 | 特维斯 | 曼联 | ||||||
| 2 | 乔科尔 | 切尔西 | ||||||
| 2 | 卡里克 | 曼联 | ||||||
| 2 | 奥洛菲尼亚纳 | 斯托克城 | ||||||
| 2 | 凯塞多 | 曼城 | ||||||
| 2 | 加拉斯 | 阿森纳 | ||||||
| 2 | 莫里森 | 西布罗姆维奇 | ||||||
| 2 | 奥尼尔 | 米德尔斯堡 | ||||||
| 2 | 乔普拉 | 桑德兰 | ||||||
| 2 | 维迪奇 | 曼联 | ||||||
| 2 | 德比夏尔 | 布莱克本 | ||||||
| 2 | 埃瑟林顿 | 西汉姆 | ||||||
| 2 | 迪米凯莱 | 西汉姆 | ||||||
| 2 (1) | 古斯里 | 纽卡斯尔 | ||||||
| 1 | 邓恩 | 布莱克本 | ||||||
| 1 | 拉菲尔 | 曼联 | ||||||
| 1 | 阿贝罗阿 | 利物浦 | ||||||
| 1 | 列侬 | 热刺 | ||||||
| 1 | 克利希 | 阿森纳 | 1 | |||||
| 1 | 门迪 | 胡尔城 | ||||||
| 1 | 克拉尼察尔 | 朴茨茅斯 | ||||||
| 1 | 海皮亚 | 利物浦 | ||||||
| 1 | 科林斯 | 西汉姆 | ||||||
| 1 | 阿莱士 | 切尔西 | ||||||
| 1 | 穆林斯 | 西汉姆 | ||||||
| 1 | 安德鲁斯 | 布莱克本 | ||||||
| 1 | 博加特茨 | 米德尔斯堡 | 1 | |||||
| 1 | 博伊斯 | 维冈 | ||||||
| 1 | A-雷德 | 桑德兰 | ||||||
| 1 | 卡特莫尔 | 维冈 | ||||||
| 1 | 奥哈拉 | 热刺 | ||||||
| 1 | 莱德利-金 | 热刺 | ||||||
| 1 | 格里宁 | 西布罗姆维奇 | ||||||
| 1 | 马尔布兰克 | 桑德兰 | ||||||
| 1 | 巴姆比 | 胡尔城 | ||||||
| 1 | 德罗巴 | 切尔西 | ||||||
| 1 | 摩德里奇 | 热刺 | ||||||
| 1 | 恩佐比亚 | 纽卡斯尔 | ||||||
| 1 | 摩尔 | 西布罗姆维奇 | ||||||
| 1 | A-法耶 | 斯托克城 | ||||||
| 1 | 法甘 | 胡尔城 | ||||||
| 1 | 贝赫拉米 | 西汉姆 | ||||||
| 1 | 布朗 | 曼联 | 1 | |||||
| 1 | Z-奈特 | 阿斯顿维拉 | ||||||
| 1 | F-坎贝尔 | 热刺 | ||||||
| 1 | 维尔贝克 | 曼联 | ||||||
| 1 | 迪亚比 | 阿森纳 | ||||||
| 1 | 皮纳尔 | 埃弗顿 | ||||||
| 1 | 马鲁瓦里 | 曼城 | ||||||
| 1 | 贝纳永 | 利物浦 | ||||||
| 1 | 西恩-戴维斯 | 朴茨茅斯 | ||||||
| 1 | 图盖 | 布莱克本 | ||||||
| 1 | 西蒙-戴维斯 | 富勒姆 | ||||||
| 1 | 科尔卢卡 | 曼城 | ||||||
| 1 | 邓恩 | 曼城 | 2 | |||||
| 1 | 法耶 | 斯托克城 | ||||||
| 1 | 乔 | 曼城 | ||||||
| 1 | 费尔南德斯 | 曼城 | ||||||
| 1 | 朴智星 | 曼联 | ||||||
| 1 | 埃文斯 | 曼城 | ||||||
| 1 | 比蒂 | 西布罗姆维奇 | ||||||
| 1 | 诺贝尔 | 西汉姆 | ||||||
| 1 | 戈斯林 | 埃弗顿 | ||||||
| 1 | 麦克夏恩 | 胡尔城 | 1 | |||||
| 1 | J-奥尔森 | 西布罗姆维奇 | ||||||
| 1 | 本特纳 | 阿森纳 | ||||||
| 1 | 埃布 | 阿森纳 | ||||||
| 1 | J-西斯科 | 纽卡斯尔 | ||||||
| 1 | 布伦特 | 西布罗姆维奇 | ||||||
| 1 | 杰拉 | 富勒姆 | ||||||
| 1 | 萨莫拉 | 富勒姆 | ||||||
| 1 | 加西亚 | 胡尔城 | ||||||
| 1 | 卡瓦略 | 切尔西 | ||||||
| 1 | 阿尼切贝 | 埃弗顿 | ||||||
| 1 | 劳尔森 | 阿斯顿维拉 | ||||||
| 1 | 莱奥科克 | 阿斯顿维拉 | ||||||
| 1 | 特里斯坦 | 西汉姆 | ||||||
| 1 | 奥耶尔 | 布莱克本 | ||||||
| 1 | 孔帕尼 | 曼城 | ||||||
| 1 | 里德比特 | 桑德兰 | ||||||
| 1 | 汉格兰 | 富勒姆 | ||||||
| 1 | 布兰布尔 | 维冈 | 1 | |||||
| 1 | 薛琦铉 | 富勒姆 | ||||||
| 1 | 扎亚特 | 胡尔城 | 1 | |||||
| 1 | 埃德加 | 纽卡斯尔 | ||||||
| 1 | 尼尔 | 西汉姆 | 1 | |||||
| 1 | 卢克-扬 | 阿斯顿维拉 | ||||||
| 1 | 沃诺克 | 布莱克本 | ||||||
| 1 | 西尔维斯特 | 阿森纳 | ||||||
| 1 | 本特利 | 热刺 | ||||||
| 1 | 埃默顿 | 布莱克本 | ||||||
| 1 | 科里森 | 西汉姆 | ||||||
| 1 | 史蒂芬-泰勒 | 纽卡斯尔 | ||||||
| 1 | 维特 | 米德尔斯堡 | ||||||
| 1 | 加里多 | 曼城 | ||||||
| 1 | 法布雷加斯 | 阿森纳 | ||||||
| 1 | 德拉普 | 斯托克城 | ||||||
| 1 | 弗兰 | 胡尔城 | ||||||
| 1 | 沃尔科特 | 阿森纳 | ||||||
| 1 | 纳尼 | 曼联 | ||||||
| 1 | 达夫 | 纽卡斯尔 | ||||||
| 1 | 达文波特 | 西汉姆 | ||||||
| 1 (1) | 锡金博萨姆 | 斯托克城 | ||||||
| 1 (1) | 劳伦斯 | 斯托克城 | ||||||
| 1 (1) | 巴顿 | 纽卡斯尔 | ||||||

| 电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证060102号 信息网络传播视听节目许可证 许可证号0108271 |
| 网络文化经营许可证 编号:文网文[2006]027号 广播电视节目制作经营许可证 京字第515号 中国广告协会会员证书 编号:61011 |