
| 2008-2009赛季英超积分榜(12月30日) | |||||||||
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 利物浦 | 20 | 13 | 6 | 1 | 35 | 13 | 22 | 45 |
| 2 | 切尔西 | 20 | 12 | 6 | 2 | 40 | 9 | 31 | 42 |
| 3 | 曼联 | 18 | 11 | 5 | 2 | 29 | 10 | 19 | 38 |
| 4 | 阿森纳 | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 23 | 10 | 35 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 22 | 10 | 35 |
| 6 | 埃弗顿 | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | 32 |
| 7 | 维冈 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 21 | 3 | 28 |
| 8 | 胡尔城 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 36 | -8 | 27 |
| 9 | 富勒姆 | 19 | 6 | 8 | 5 | 18 | 14 | 4 | 26 |
| 10 | 西汉姆 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 28 | -4 | 25 |
| 11 | 博尔顿 | 20 | 7 | 2 | 11 | 22 | 28 | -6 | 23 |
| 12 | 朴茨茅斯 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 33 | -12 | 23 |
| 13 | 曼城 | 20 | 6 | 4 | 10 | 38 | 30 | 8 | 22 |
| 14 | 纽卡斯尔 | 20 | 5 | 7 | 8 | 26 | 32 | -6 | 22 |
| 15 | 桑德兰 | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 29 | -8 | 22 |
| 16 | 热刺 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 25 | -5 | 20 |
| 17 | 米德尔斯堡 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 29 | -12 | 20 |
| 18 | 斯托克城 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 33 | -15 | 20 |
| 19 | 布莱克本 | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 36 | -14 | 18 |
| 20 | 西布罗姆维奇 | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 35 | -19 | 18 |

| 电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证060102号 信息网络传播视听节目许可证 许可证号0108271 |
| 网络文化经营许可证 编号:文网文[2006]027号 广播电视节目制作经营许可证 京字第515号 中国广告协会会员证书 编号:61011 |