CBA技术统计:江苏110-88福建 唐正东18分10板

http://sports.nubb.com 2008年01月16日22时16分 来源:新传体育 

主队:江苏大华 主教练:胡卫东 助理教练:徐强 李长山 注:*为首发阵容
球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
张成 9 08:08 2 1-2(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 2 0
* 唐正东 11 27:34 18 6-14(42.86%) 1-1(100%) 3-5(60%) 10(4/6) 2/3 0 1 6 0 7 5 5
* 胡雪峰 55 34:12 19 1-3(33.33%) 5-12(41.67%) 2-2(100%) 5(2/3) 0/0 0 0 4 5 3 4 5
* 易立 8 36:56 12 5-8(62.5%) 0-3(0%) 2-2(100%) 9(2/7) 1/1 1 1 3 4 2 2 2
韩硕 33 12:58 12 3-4(75%) 2-3(66.67%) 0-0(0%) 3(0/3) 1/3 0 0 0 4 1 2 2
杨力 44 20:41 5 1-3(33.33%) 1-4(25%) 0-0(0%) 3(2/1) 0/0 0 0 2 1 1 5 2
* 孟达 12 41:12 10 5-9(55.56%) 0-5(0%) 0-0(0%) 3(0/3) 1/1 0 0 1 4 3 2 1
房辉 13 03:04 2 0-0(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) 1(0/1) 0/0 0 1 0 0 1 0 0
* 雷恩·凯利 6 23:08 10 4-4(100%) 0-0(0%) 2-2(100%) 2(0/2) 2/2 0 0 2 2 1 3 0
乔恩·史密斯 5 32:07 20 9-9(100%) 0-0(0%) 2-2(100%) 9(4/5) 2/2 4 1 0 1 3 1 1
刘亚晖 14 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
江苏大华 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2(1/1) 0/0 0 0 0 0 0 0 1
合计 - - 110 35-56(62.5%) 9-29(31.03%) 13-15(86.67%) 47(15/32) 9/12 5 4 18 21 22 26 19

客队:福建SBS 主教练:J.T.Prada 助理教练:吴庆龙 注:*为首发阵容
球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
杨庚霖 15 04:44 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2(0/2) 0/0 0 0 0 0 1 1 0
* 林晨耀 8 20:28 2 0-2(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) 3(0/3) 0/0 0 0 0 0 3 2 2
朱世龙 11 03:04 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 2 1 0 0 0
* 龚松林 13 38:32 15 2-7(28.57%) 3-7(42.86%) 2-2(100%) 0(0/0) 1/2 0 0 2 1 2 3 2
孙天农 6 17:15 7 1-4(25%) 1-2(50%) 2-2(100%) 2(1/1) 0/0 0 0 1 0 1 0 1
* 吕晓明 10 25:38 6 3-4(75%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 1/1 0 0 6 0 2 2 6
杨超 23 36:08 10 2-4(50%) 0-1(0%) 6-9(66.67%) 4(1/3) 2/2 0 0 2 1 7 3 2
* 刘玉栋 22 30:45 14 4-6(66.67%) 2-6(33.33%) 0-0(0%) 3(1/2) 1/1 0 0 1 0 0 3 2
杜万·泰特 55 28:42 20 8-13(61.54%) 0-1(0%) 4-9(44.44%) 4(1/3) 5/5 0 1 0 1 5 2 1
赵泰隆 9 02:33 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 1 0
冯甜 4 05:37 2 0-0(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 1 0 0
* 瓦肯·杰米尔 40 26:34 8 4-6(66.67%) 0-0(0%) 0-2(0%) 8(2/6) 0/1 1 0 3 2 1 6 4
福建SBS 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3(1/2) 0/0 0 0 0 0 0 0 1
合计 - - 88 26-50(52%) 6-19(31.58%) 18-28(64.29%) 30(7/23) 10/12 1 1 17 6 23 23 21

【发表查看评论】 【加入收藏】 【 】 【打印】 【关闭

热点新闻

视频精选