CBA技术统计:山东115-122东莞 海尔斯24分10板

http://sports.nubb.com 2008年01月16日22时09分 来源:新传体育 

主队:山东黄金 主教练:巩晓彬 助理教练:鞠维松 徐长锁 注:*为首发阵容
球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
娄延东 5 14:59 2 1-2(50%) 0-4(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 2 0 2 1
* 王刚 4 46:11 22 4-7(57.14%) 4-6(66.67%) 2-2(100%) 2(0/2) 0/0 0 0 2 2 1 3 1
张晓薇 8 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
* 孙杰 7 37:01 4 2-10(20%) 0-3(0%) 0-0(0%) 4(2/2) 2/2 0 0 0 3 0 1 3
李林 10 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
* 候冰 11 46:20 17 8-10(80%) 0-1(0%) 1-2(50%) 10(7/3) 0/0 0 0 2 0 3 4 4
郭磊 12 07:35 5 2-4(50%) 0-0(0%) 1-1(100%) 2(1/1) 1/1 0 0 0 1 1 1 0
麦克·图科 21 36:55 27 9-12(75%) 2-10(20%) 3-3(100%) 5(1/4) 1/1 1 0 5 6 3 4 3
* 赫尔维·拉米扎纳 33 30:21 20 8-16(50%) 0-0(0%) 4-4(100%) 7(2/5) 1/1 0 1 3 2 6 6 4
曹振华 9 31:48 16 8-12(66.67%) 0-0(0%) 0-0(0%) 13(6/7) 1/1 0 2 0 1 3 3 0
* 邹易霖 13 13:50 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2(0/2) 0/0 0 0 0 0 0 3 1
山东黄金 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3(1/2) 0/0 0 0 7 0 0 0 1
合计 - - 115 43-74(58.11%) 6-24(25%) 11-12(91.67%) 49(20/29) 6/6 1 3 19 17 17 27 18

客队:东莞马可波罗 主教练:杨学增 助理教练:莫米尔·米拉托维奇 王建军 注:*为首发阵容
球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
王勇. 23 24:57 6 1-2(50%) 1-1(100%) 1-2(50%) 2(1/1) 0/0 0 0 1 2 2 1 1
* 张凯 7 47:13 23 8-14(57.14%) 1-1(100%) 4-5(80%) 9(3/6) 1/1 0 0 5 2 4 3 3
邱彪 13 38:36 23 8-13(61.54%) 1-4(25%) 4-4(100%) 4(2/2) 3/3 0 0 0 2 1 2 1
* 俞宁 8 20:52 8 1-4(25%) 2-3(66.67%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 1 0 1 1
* 王晶 11 29:32 11 2-6(33.33%) 2-4(50%) 1-2(50%) 0(0/0) 1/1 1 0 3 2 2 0 4
安东尼 24 29:00 20 3-5(60%) 3-11(27.27%) 5-7(71.43%) 6(0/6) 0/0 0 1 1 2 6 4 4
* 李冈风 10 28:03 6 3-3(100%) 0-1(0%) 0-1(0%) 3(1/2) 2/2 0 0 1 0 3 2 2
宋康明 21 05:47 1 0-0(0%) 0-0(0%) 1-2(50%) 4(2/2) 0/0 0 0 0 0 1 1 0
* 迈克·海尔斯 33 41:00 24 8-13(61.54%) 1-3(33.33%) 5-7(71.43%) 10(5/5) 1/1 0 2 3 3 7 3 3
东莞马可波罗 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 10(5/5) 0/0 0 0 3 0 0 0 0
合计 - - 122 34-60(56.67%) 11-28(39.29%) 21-30(70%) 48(19/29) 8/8 1 3 17 14 26 17 19

【发表查看评论】 【加入收藏】 【 】 【打印】 【关闭

热点新闻

视频精选