CBA技术统计:浙江69-89北京 奥得捷砍8分17板

http://sports.nubb.com 2007年12月26日21时54分 来源:新传体育 

主队:浙江万马 主教练:郑武 助理教练:刘全胜 吴乃群 注:*为首发阵容
球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
罗智 15 16:54 3 0-0(0%) 1-5(20%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 1 0 0 3
隋晓龙 6 35:25 15 1-5(20%) 3-6(50%) 4-4(100%) 3(0/3) 0/0 0 0 1 0 4 3 5
* 王楠 11 11:31 0 0-2(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 1 3
* 刘维伟 8 34:26 13 3-4(75%) 0-1(0%) 7-8(87.5%) 3(1/2) 0/0 0 0 2 1 7 3 1
邓力 9 14:27 2 0-1(0%) 0-4(0%) 2-2(100%) 4(1/3) 0/0 0 0 0 0 1 0 1
* 王世龙 32 32:58 11 0-1(0%) 3-6(50%) 2-3(66.67%) 3(2/1) 0/0 0 0 3 0 1 0 1
* 萨马基 34 40:48 9 3-7(42.86%) 0-0(0%) 3-3(100%) 5(1/4) 0/0 0 1 1 0 4 4 3
张大宇 14 05:23 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
* 丁锦辉 4 30:24 12 2-7(28.57%) 1-1(100%) 5-10(50%) 6(2/4) 0/0 0 1 1 1 5 2 2
鞠鹏 7 11:35 0 0-1(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 3(0/3) 0/0 0 0 1 0 0 1 0
布莱恩·威瑟斯 5 06:09 2 1-2(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
浙江万马电缆 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3(1/2) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
合计 - - 69 11-32(34.38%) 8-26(30.77%) 23-30(76.67%) 32(8/24) 0/0 0 2 9 3 22 14 19

客队:北京金隅 主教练:闵鹿蕾 助理教练:张敬东 李铁 注:*为首发阵容
球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 焦健 8 09:48 2 1-2(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 3(0/3) 0/0 0 0 0 0 1 0 0
* 张云松 15 18:18 5 1-2(50%) 1-2(50%) 0-0(0%) 4(1/3) 1/1 0 0 2 2 0 4 2
* 陈磊 12 34:29 24 6-9(66.67%) 4-7(57.14%) 0-0(0%) 2(0/2) 0/0 0 0 3 2 2 3 2
* 解立彬 7 40:01 19 7-12(58.33%) 1-4(25%) 2-2(100%) 1(0/1) 1/1 0 0 2 0 1 0 3
门维 13 13:31 4 1-3(33.33%) 0-1(0%) 2-2(100%) 2(1/1) 0/0 0 0 3 2 2 1 1
柳鹏 55 02:55 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 1 0
张涛 11 02:55 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 2 0
赵永刚 6 34:46 11 4-8(50%) 1-3(33.33%) 0-0(0%) 5(1/4) 0/1 0 0 1 0 2 4 2
* 奥得捷 0 38:10 8 2-4(50%) 0-1(0%) 4-8(50%) 17(7/10) 0/0 1 0 1 0 4 4 3
迈克·飞 9 06:55 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2(0/2) 0/0 0 1 0 0 0 1 0
吉喆 51 38:12 14 5-10(50%) 1-2(50%) 1-1(100%) 11(5/6) 0/0 0 0 2 1 2 2 2
北京金隅 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2(0/2) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
合计 - - 89 28-52(53.85%) 8-21(38.1%) 9-13(69.23%) 49(15/34) 2/3 1 1 14 7 14 22 15

【发表查看评论】 【加入收藏】 【 】 【打印】 【关闭

热点新闻

视频精选