CBA技术统计:八一91-81新疆 大郅砍42分18篮板

http://sports.nubb.com 2007年12月16日22时12分 来源:新传体育 

主队:八一双鹿 主教练:阿的江 助理教练:张斌 张劲松 注:*为首发阵容
球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
李楠 11 32:47 15 3-8(37.5%) 2-4(50%) 3-3(100%) 4(1/3) 0/0 0 0 0 3 4 3 3
莫科 6 11:40 4 1-2(50%) 0-2(0%) 2-2(100%) 2(0/2) 0/0 0 1 0 0 1 0 1
* 陈可 9 38:18 5 1-7(14.29%) 1-4(25%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 2 1 2 3 1
* 李可 7 38:43 9 2-7(28.57%) 0-2(0%) 5-6(83.33%) 8(4/4) 0/0 0 0 2 3 3 3 1
李克 5 18:09 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 1 0 5 1
* 姚锴夫 25 29:51 11 3-4(75%) 0-1(0%) 5-6(83.33%) 4(1/3) 0/1 0 1 2 2 4 0 3
陈臣 12 07:10 0 0-1(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1(1/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
胡克 10 02:13 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 2 0
吴谦 15 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
* 王治郅 14 43:24 42 12-18(66.67%) 5-10(50%) 3-5(60%) 18(3/15) 0/0 0 2 4 3 6 4 2
* 王磊 13 17:45 5 1-1(100%) 1-2(50%) 0-0(0%) 3(2/1) 0/0 0 0 0 0 1 0 0
八一双鹿电池 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 2
合计 - - 91 23-51(45.1%) 9-26(34.62%) 18-22(81.82%) 42(12/30) 0/1 0 4 10 13 21 20 14

客队:新疆广汇 主教练:蒋兴权 助理教练:刘铁 注:*为首发阵容
球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 徐国翀 25 07:20 4 2-3(66.67%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 1 1 0
木拉提·阿地里江 8 43:00 14 6-8(75%) 0-0(0%) 2-3(66.67%) 7(2/5) 0/0 0 0 1 1 2 5 1
* 金立鹏 15 16:20 0 0-0(0%) 0-3(0%) 0-0(0%) 2(0/2) 0/0 0 0 1 0 1 0 1
买吾兰·吐尔逊 32 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
* 薛玉洋 12 05:00 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/1 0 0 1 0 0 1 1
* 巴特尔 9 48:00 12 4-8(50%) 1-4(25%) 1-2(50%) 15(4/11) 0/0 0 5 0 1 2 5 4
官秀昌 5 31:40 12 4-6(66.67%) 1-2(50%) 1-2(50%) 5(1/4) 0/0 0 0 0 2 5 2 1
张术 7 28:40 2 1-1(100%) 0-2(0%) 0-0(0%) 3(0/3) 1/1 0 0 1 0 0 1 2
* 大卫·杰克逊 22 17:00 5 2-5(40%) 0-2(0%) 1-2(50%) 2(1/1) 0/0 0 0 1 0 1 3 3
艾伦·马季 1 43:00 32 13-27(48.15%) 0-1(0%) 6-8(75%) 4(1/3) 0/0 1 1 2 0 7 4 4
新疆广汇 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 2 0 0 0 0
合计 - - 81 32-60(53.33%) 2-14(14.29%) 11-17(64.71%) 39(9/30) 1/2 1 6 9 4 19 22 17

【发表查看评论】 【加入收藏】 【 】 【打印】 【关闭

热点新闻

视频精选