CBA技术统计:北京118-114浙江 吉喆20分13板

http://sports.nubb.com 2007年11月21日23时18分 来源:搜狐体育 

主队:北京金隅 主教练:闵鹿蕾 助理教练:张敬东 李铁 注:*为首发阵容
球员姓名 号码 时间 得分 二分球(率) 三分球(率) 罚球(率) 篮板(前/后) 快攻 扣篮 盖帽 抢断 助攻 被侵 犯规 失误
* 焦健 8 07:54 0 0-2(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 0 0 1 0
* 张云松 15 54:25 13 3-4(75%) 1-4(25%) 4-6(66.67%) 4(0/4) 0/0 0 0 3 3 7 3 3
* 陈磊 12 16:25 7 1-2(50%) 1-4(25%) 2-2(100%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 1 3 0 2
解立彬 7 24:01 0 0-1(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 1 0 0 1 1
* 门维 13 32:06 9 1-3(33.33%) 1-4(25%) 4-4(100%) 3(2/1) 0/0 0 0 0 2 3 1 3
赵永刚 6 47:03 17 6-12(50%) 0-1(0%) 5-6(83.33%) 3(0/3) 0/1 0 0 3 6 4 4 2
* 奥得捷 0 29:26 12 4-11(36.36%) 0-0(0%) 4-8(50%) 12(7/5) 0/0 1 0 1 0 5 5 1
迈克·飞 9 46:00 40 17-23(73.91%) 0-0(0%) 6-8(75%) 8(3/5) 1/1 0 2 0 0 7 5 1
吉喆 51 32:40 20 7-13(53.85%) 1-2(50%) 3-3(100%) 13(3/10) 1/1 1 1 4 1 4 5 1
北京金隅 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 7(2/5) 0/0 0 0 0 0 0 0 1
合计 - - 118 39-71(54.93%) 4-18(22.22%) 28-37(75.68%) 51(17/34) 2/3 2 3 12 13 33 25 15
客队:浙江万马 主教练:郑武 助理教练:刘全胜 吴乃群 注:*为首发阵容
球员姓名 号码 时间 得分 二分球(率) 三分球(率) 罚球(率) 篮板(前/后) 快攻 扣篮 盖帽 抢断 助攻 被侵 犯规 失误
罗智 15 28:09 12 1-4(25%) 3-7(42.86%) 1-2(50%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 2 2 1
隋晓龙 6 10:00 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 2 0 2 1
* 王楠 11 29:24 11 1-1(100%) 3-9(33.33%) 0-2(0%) 3(1/2) 1/1 0 0 2 1 1 4 0
* 刘维伟 8 30:05 7 1-5(20%) 1-1(100%) 2-2(100%) 4(0/4) 0/0 0 0 0 4 1 2 2
邓力 9 17:35 5 1-6(16.67%) 0-0(0%) 3-4(75%) 3(1/2) 0/0 0 1 0 0 2 4 1
* 王世龙 32 36:47 0 0-1(0%) 0-3(0%) 0-0(0%) 3(1/2) 0/0 0 0 1 5 1 4 2
* 萨马基 34 52:34 23 8-13(61.54%) 0-0(0%) 7-9(77.78%) 21(7/14) 1/1 0 1 0 0 7 5 2
* 丁锦辉 4 56:12 38 10-16(62.5%) 4-7(57.14%) 6-7(85.71%) 6(2/4) 0/0 0 2 3 1 6 5 5
高德 5 27:55 18 7-15(46.67%) 0-0(0%) 4-6(66.67%) 1(1/0) 1/1 0 0 2 4 5 5 2
鞠鹏 7 01:19 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
浙江万马电缆 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 4(4/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 1
合计 - - 114 29-62(46.77%) 11-27(40.74%) 23-32(71.88%) 46(17/29) 3/3 0 4 8 17 25 33 17

【发表查看评论】 【加入收藏】 【 】 【打印】 【关闭

热点新闻

视频精选