CBA技术统计:新疆114-88山西 巴特尔8分6板

http://sports.nubb.com 2007年11月21日23时12分 来源:搜狐体育 

主队:新疆广汇 主教练:蒋兴权 助理教练:刘铁 注:*为首发阵容
球员姓名 号码 时间 得分 二分球(率) 三分球(率) 罚球(率) 篮板(前/后) 快攻 扣篮 盖帽 抢断 助攻 被侵 犯规 失误
* 徐国翀 25 28:38 13 4-7(57.14%) 1-6(16.67%) 2-2(100%) 3(0/3) 1/1 0 0 1 2 1 0 0
木拉提·阿地里江 8 16:25 1 0-0(0%) 0-0(0%) 1-2(50%) 3(0/3) 0/0 0 0 1 1 1 3 0
李涛 10 14:02 6 2-3(66.67%) 0-0(0%) 2-2(100%) 3(0/3) 0/0 0 0 1 0 1 6 0
金立鹏 15 24:00 10 1-2(50%) 2-4(50%) 2-2(100%) 1(0/1) 1/1 0 0 2 1 1 0 0
买吾兰·吐尔逊 32 19:39 9 1-2(50%) 0-0(0%) 7-10(70%) 4(2/2) 0/0 0 1 0 1 5 5 1
* 薛玉洋 12 28:54 9 3-3(100%) 1-3(33.33%) 0-0(0%) 9(1/8) 0/0 0 0 0 1 1 4 0
* 巴特尔 9 21:48 8 4-5(80%) 0-0(0%) 0-0(0%) 6(0/6) 1/1 1 1 3 1 2 2 2
* 官秀昌 5 04:27 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 1 0 1 1
吴龙 6 09:40 2 0-2(0%) 0-0(0%) 2-4(50%) 3(1/2) 0/0 0 0 2 0 2 3 3
张术 7 22:07 2 1-1(100%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 1/1 0 0 2 4 1 6 3
* 大卫·杰克逊 22 31:08 39 9-11(81.82%) 5-12(41.67%) 6-7(85.71%) 4(1/3) 1/1 0 0 0 0 4 3 4
布兰顿·科尔 33 19:12 15 6-11(54.55%) 0-0(0%) 3-3(100%) 6(2/4) 1/1 1 0 1 0 5 3 3
新疆广汇 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
合计 - - 114 31-48(64.58%) 9-27(33.33%) 25-32(78.12%) 44(7/37) 6/6 2 2 13 12 24 36 17
客队:山西中宇 主教练:张勇军 助理教练:赵广诚 肖兵 注:*为首发阵容
球员姓名 号码 时间 得分 二分球(率) 三分球(率) 罚球(率) 篮板(前/后) 快攻 扣篮 盖帽 抢断 助攻 被侵 犯规 失误
* 王思章 10 23:49 3 0-6(0%) 1-2(50%) 0-0(0%) 2(0/2) 0/0 0 0 1 0 0 1 1
单涛 14 10:56 5 2-5(40%) 0-0(0%) 1-1(100%) 1(1/0) 0/0 0 0 0 0 1 1 2
* 孙春磊 8 16:20 3 1-7(14.29%) 0-1(0%) 1-2(50%) 5(0/5) 1/1 0 0 0 0 4 5 6
* 张学文 21 38:22 18 4-6(66.67%) 3-6(50%) 1-3(33.33%) 4(1/3) 1/1 2 0 3 0 4 5 2
* 于学林 13 31:06 14 3-3(100%) 2-5(40%) 2-2(100%) 3(1/2) 0/0 0 0 2 3 5 1 1
翟金帅 12 07:56 5 2-2(100%) 0-1(0%) 1-2(50%) 2(1/1) 0/0 0 0 0 0 2 1 0
于涛 7 15:13 5 1-2(50%) 0-0(0%) 3-6(50%) 3(1/2) 1/1 0 0 0 0 3 1 1
张翼 31 02:02 1 0-0(0%) 0-0(0%) 1-2(50%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 1 0 0
潘江 15 24:18 0 0-2(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 5 0
李明刚 42 09:58 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-2(0%) 3(2/1) 0/0 0 0 0 0 2 1 1
达蒙·金 23 21:12 8 0-4(0%) 1-5(20%) 5-5(100%) 1(0/1) 0/0 0 0 1 2 2 1 1
* 梅杰·温格特 33 38:48 26 9-9(100%) 0-4(0%) 8-11(72.73%) 11(2/9) 1/1 1 1 1 1 11 3 8
合计 - - 88 22-46(47.83%) 7-25(28%) 23-36(63.89%) 35(9/26) 4/4 3 1 8 6 35 25 23

【发表查看评论】 【加入收藏】 【 】 【打印】 【关闭

热点新闻

视频精选